| 大会名 | 日程 | 優勝 | 準優勝 | 備考 | |
| 北部地区大会6年生 | 3月 | 川上ヤング | 高平台 | RKK旗出場 | |
| あんずの丘旗 | 3月 | 南ヶ丘ガッツ | 一新 | ||
| 大津つつじ祭り | 4月 | 南ヶ丘ガッツ | 武蔵ヶ丘 | ||
| 北部地区大会5年生 | 5月 | 麻生田小 | 川上ヤング | ||
| 西部地区大会6年 | 3月 | 中島 | 河内 | ||
| 西部地区大会5年 | 3月 | 中島 | 河内 | ||
| 火の国ライオンズ | 3月 | 西原 | 川上ヤング | ||
| 熊本キャッスル旗 | 4月 | 一新 | 西原 | ||
| 熊日旗 | 4月 | 春日 | 帯山西 | ||
| 熊本市スポーツ少年団 | 5月 | 河内 | 力合 | ||
| 高円宮賜杯 荒尾市予選 |
4月 | 荒尾第一 | Jドリーム | ||
| 高円宮賜杯 玉名市予選 |
4月 | 玉東町 クラブ | 天水少年野球クラブ | ||
| 玉名市 スポーツ少年団 |
4月 | 玉名町少年 野球クラブ |
伊 倉スポーツクラブ | ||
| 熊日旗玉名市予選 | 5月 | 玉東町クラブ | 岱明町 少年野球クラブ |
||
| 少年春季 城北玉名市予選 |
4月 | 天水クラブ | 有明クラブ | ||
| 高円宮賜杯 阿蘇地区予選 |
4月 | 阿蘇ビクトリー | |||
| 東部地区大会 | 5月 | 帯山西 | 帯山 | ||
| 高円宮賜杯県大会 | 6月 | 合志フューチャー | 春日クラブ | ||
| 県スポーツ少年団 | 6月 | 春日クラブ | 不知火ファイターズ | 春日2年連続 | |
| ろうきん旗熊本県大会 | 7月 | 大津ライオンズ | 中島サンダ-ズ | 九州大会出場 | |
| 熊日旗熊本県大会 | 7月 | 不知火ファイターズ | 玉東町クラブ | ||
| 熊日城南地区大会 | 8月 | 嘉島西 | 千丁 | ||
| 熊本市小体連 | 7月 | グループ別優勝 | |||
| 九電旗 | 8月 | 玉東町クラブ | 日吉クラブ | ||
| RKK旗 | 8月 | 城南クラブ | 天明ファイヤーズ | ||
| ハヤカワ旗 | 8月 | 春日クラブ | 大津ライオンズ | ||
| 長洲町少年野球大会 | 8月 | 玉東町クラブ | 羽犬塚ウィングス | ||
| 城北大会 | 8月 | 南ヶ丘ガッツ | 植木クラブ | ||
| 大阿蘇旗大会 | 8月 | 春日クラブ | 宮城(沖縄) | ||
| 熊本市小学生軟式野球大会 | 9月 | 春日クラブ | 中島サンダース | 延長8回 サヨナラ |
|
| 玉名旗争奪ちびっ子 | 9月 | 御船城山少年 | 荒尾中央ジュニア | ||
| 白龍旗争奪少年野球大会 | 10月 | 天草スピリッツ | 武蔵ヶ丘ドリーム | ||
| 川上哲治旗 | 10月 | 南ヶ丘ガッツ | 大口(鹿児島) | ||
| 有明少年野球大会 | 10月 | 松原ライオンズ | 大川リトルホープ |
||
| ポップアスリートカップ | 参加チーム数が少なかった為熊本大会は中止 | ||||
| 北部地区秋季6年 | 10月 | 弓削キング | 龍田A | ||
| 北部地区秋季5年 | 10月 | 楡木小 | 弓削キング | ||
| 西部地区春季6年 | 10月 | 春日クラブ | 城山クラブ | ||
| 西部地区春季5年 | 10月 |
河内ドルフィンズ | 中島サンダーズ | ||
| 不知火旗 | 11月 | 城南クラブ | 大原ホワイト(福岡) | ||
| 松中信彦旗三冠王記念 | 11月 | 宇土イースターズ | 小川キングリバース | ||
| 王貞治杯九州軟式野球大会 | 11月 | 境川少年野球部 (大分) |
大淀イーグルス (宮崎) |
||
| 火の国ライオンズ | 11月 | 川上ヤング | 龍田小 | ||
| ホークス杯 | 12月 | 西里小 | 川上ヤング | ||
| フューチャーズ交流大会 | 12月 | 高良内レッドタイガー (福岡) |
諸冨南クラブ (佐賀) |
||
| 武蔵ヶ丘旗 | 12月 | 嘉島西 | 大津ライオンズ | ||
| 大会名 | 日程 | 優勝 | 準優勝 | 備考 |
| 熊本キャッスル旗 | 4月 | 城南 | 出水 | |
| 城北地区少年軟式 | 4月 | 鹿南 | 菊鹿 | |
| 全日本少年軟式市予選 | 4月 | 江原 | 城西 | |
| 体育堂旗 | 6月 | 一の宮 | 江原 | |
| 九電旗 | 4月 | 益城 | 矢部 | 上益城郡予選 ? |
| 全日本少年軟式県大会 | 5月 | 西合志南 九州大会出場 | 宇土鶴城 | (九電旗) |
| RKK旗 | 6月 | 天水 | 城西 | |
| 熊本市中体連 | 6月 | 九学 2年連続 |
湖東 |
3位託麻 県大会出場 |
| 荒玉周辺地区中体連 | 6月 | 天水 | 南関 | 県大会出場 |
| 県中体連 | 7月 | 九州学院 | 津奈木 | |
| ハヤカワ旗 | 8月 | 託麻中 | 城西中 | |
| 玉名郡市新人戦 | 8月 | 有明中 | 玉名中 | |
| 阿蘇郡市新人戦 | 8月 | 一の宮中 | 長陽中 | |
| 熊本市中学生軟式野球大会 | 9月 | 託麻中 | 花陵中 | |
| 荒玉少年野球大会 | 9月 | 有明中 | 腹栄中 | |
| 玉名郡市秋季大会 | 10月 | 有明中 | 玉陵中 | |
| 全日本少年春季軟式野球 熊本県大会 |
10月 | 千丁クラブ | 水俣第一 | |
| 中学軟式野球大会 | 11月 | 鏡チーム | 玉名Bチーム |